VI CARRERA DE LA TRUCHA
Edición 2008


Copa PANAMERICANO - TRÉSOR

Dos días recorriendo los paisajes de Bariloche, Bolsón, Lago Puelo, Valle Encantado y Confluencia

VI CARRERA DE LA TRUCHA
TIEMPOS HABILIDAD
CASCLAB
8 y 9 de Marzo de 2008
 
ORDEN AUTO PILOTO L.Puelo Kartodromo TOTAL
1 40 De Miguel, Mariano 00:23.45 01:07.27 01:30.72
2 27 Macchiavello, Mauro 00:25.29 01:12.82 01:38.11
3 31 Cejas, Omar 00:25.51 01:13.80 01:39.31
4 19 Viegener, Gerardo 00:22.98 01:17.95 01:40.93
5 17 Ayerbe, José Luis 00:25.48 01:16.92 01:42.40
6 28 Rosas, Raul 00:28.09 01:15.42 01:43.51
7 23 Carrera, Daniel 00:27.54 01:17.61 01:45.15
8 16 Ferreira, Marcelo 00:27.36 01:19.61 01:46.97
9 30 García, Paco  00:28.32 01:18.98 01:47.30
10 29 Amadeo, Tavo 00:27.51 01:20.39 01:47.90
11 15 Piunno, Javier 00:27.67 01:20.32 01:47.99
12 36 Gonzalez, Kike  00:27.77 01:20.42 01:48.19
13 18 Balleani, Carlos 00:26.45 01:22.45 01:48.90
14 21 García Gimenez, Norberto 00:25.89 01:25.48 01:51.37
15 3 Baldantoni, Mariano 00:28.26 01:24.67 01:52.93
16 20 Capozzi, Federico 00:26.61 01:26.32 01:52.93
17 37 Contreras, Enio 00:28.95 01:26.09 01:55.04
18 6 Maldonado, Carlos 00:29.98 01:25.51 01:55.49
19 34 Hercingonja, Fernando 00:29.86 01:27.13 01:56.99
20 14 Sanchez, Roberto 00:29.26 01:27.80 01:57.06
21 4 Ruiz, Joaco 00:30.01 01:27.61 01:57.62
22 35 Pannunzio, Mario 00:29.92 01:31.20 02:01.12
23 25 Sherriff, Jorge 00:36.39 01:25.73 02:02.12
24 22 Pugh, Gerardo 00:30.30 01:32.70 02:03.00
25 7 Pan, Sebastián 00:30.98 01:33.61 02:04.59
26 5 Mayer, Santiago 00:34.01 01:45.42 02:19.43
27 1 Walter, Richi 00:41.16 01:51.01 02:32.17
28 2 Eckardt, Miguel 00:44.26 01:52.67 02:36.93
29 12 Imaz, Adrián 01:35.77
30 13 Carletti, Gastón 01:17.51
31 24 Antonelli, Eduardo 00:33.09
32 26 Hermoso, Eduardo 00:31.58


Volver a la CARRERA DE LA TRUCHA 2008